- 欢迎您访问广西成人高考招生报名考试网! 今天是2024年12月31日 星期二
- 广西成人高考招生报名考试网提供广西各院校成考辅导报名,咨询电话:18174705330
严格按广西区物价局批准的收费标准执行。(附:学费收费标准)
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 软件工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
*学费仅供参考,如有出入,以财务处公务为准
相关推荐:
若您想更多了解2019年广西成人高考相关指南,可关注广西成教招生考试网“报考指南”栏目。扫描下方图片中的二维码,【免费获取2019年成人高考考试辅导资料】!
课程 | 原价 | 特惠价 | 领取 |
---|---|---|---|
成人高考高起专精讲课程 + 成考网报名至毕业服务 | 1000元 | 500元 | 报名 |
成人高考专升本全科直播班 | 1000元 | 500元 | 购买 |
成人高考高升专精讲班 | 1000元 | 500元 | 试听 |