- 欢迎您访问广西成人高考招生报名考试网! 今天是2024年12月31日 星期二
- 广西成人高考招生报名考试网提供广西各院校成考辅导报名,咨询电话:18174705330
2021年广西教育学院成人高考招生章程中介绍了广西教育学院成人高考招生专业,为方便考生报考,下方是广西教育学院成人高考报名条件、报名注意事项等内容;
2021年广西教育学院成人高考招生章程(招生简章)
学校代码:50870
一、学校概况:
广西教育学院创建于1953年10月27日,坐落在广西南宁市,系自治区直属成人本科高等院校。现继续教育学院更名为成人教育学院和职业教育研究院,负责研究制订学校成人教育与职业教育的发展规划,是学校成人高等教育、职业教育研究与管理的职能部门和办学实体,实行两块牌子一套人马合署办公,从2014年开始,成人教育学院认真贯彻执行党的路线、方针、政策及学校的各项决定、决议,贯彻执行学校有关精神和要求,从学校的大局出发,积极配合学校完成业务机构改革,认真履行岗位职责,不断强化教学管理,加强市场开拓力度,主动增强服务意识,成人教育及职业教育研究工作有序推进。
欢迎报考 祝您成功!
二、报考条件:
1、报考高起专或高起本的考生,在报考时应年满18周岁;
2、非广西籍考生统一凭有效期内的卡片式居住证报考;
3、网上报名时所有考生必须先网上缴费才选取考区;
4、未参加现场确认和不符合报考条件的考生报名费不予退还;
5、网上报名缴费方式中开通支付宝、微信支付功能;
6、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;
7、高中起点升专/本科:高中毕业或同等学历(包括职高、技校、中专等)均可报考。
三、报名时间及注意事项:
1.凡符合条件的考生,即日起可以报名(广西成人高考报名系统报名入口),网上报名成功后考生需持本人身份证到当地招生考试院进行现场确认,也可直接到我校继续教育学院招生办或我校在全区各地市设立的校外站点咨询并委托办理报名、确认手续。
2.现场确认时间:9月中旬开始,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3.考生凭身份证和准考证参加成人高等教育入学考试;考生准考证可以在网上打印。
4.报考成人高考艺术类专业的考生必须参加学校自行命题和组织的专业加试。
5.所有考生都必须参加全国2019年成人高等学历教育入学考试,成人高考时间:10月下旬。
6.具体报考事项以广西区招生考试院网站公布为准。
四、
严格按广西区物价局批准的收费标准执行。(附:学费收费标准)
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 业余 | 4800元/2.5年 |
专升本 | 商务英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 业余 | 4800元/2.5年 |
专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800元/2.5年 |
专升本 | 舞蹈学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800元/2.5年 |
专升本 | 动画 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800元/2.5年 |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800元/2.5年 |
专升本 | 环境设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800元/2.5年 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 秘书学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 文化产业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 思想政治教育 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 人文教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 特殊教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
专升本 | 信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
专升本 | 网络工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
专升本 | 地理科学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
专升本 | 教育技术学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 |
高起本 | 学前教育 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 |
高起本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 |
高起本 | 汽车维修工程教育 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 |
高起本 | 电子信息工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 |
高起本 | 工商管理 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 |
高起本 | 市场营销 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 |
高起本 | 会计学 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 |
高起本 | 旅游管理 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 |
高起专 | 英语教育 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 商务英语 | 外语(理) | 2.5年 | 业余 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 旅游英语 | 外语(理) | 2.5年 | 业余 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 音乐教育 | 艺术(理) | 2.5年 | 业余 | 10800元/2.5年 |
高起专 | 美术教育 | 艺术(理) | 2.5年 | 业余 | 10800元/2.5年 |
高起专 | 公共文化服务与管理 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 应用电子技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 计算机网络技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 计算机系统与维护 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 数学教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 |
高起专 | 思想政治教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 文秘 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 会计 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 国际贸易实务 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 工商企业管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 市场营销 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 电子商务 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 物流管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 旅游管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 导游 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 学前教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 小学教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 历史教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 地理教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 特殊教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 现代教育技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 汉语 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 文秘 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 社会工作 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 公共事务管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
高起专 | 行政管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
*学费仅供参考,如有出入,以财务处公务为准
五、学习形式
1、实行学分制,高升专,专升本学制为2.5年,高起本学制为5年;
2、课程学习均可安排在周末,晚上。开展面授,结合网络授课,自学多种学习方式;
3、部分课程可以申请免考,(入学后,符合相关规定可以申请);
4、可以按照企业定向培养的人才,开设企业实际操作课程班。
六、学历学位
学院实行学年学分制教学管理制度,学生在规定年限内修读完专业教学计划规定的全部课程和实践性教学环节,并取得毕业规定要求的最低学分、成绩合格、毕业论文合格的学生,颁发由教育部统一印制和电子注册的大学毕业证书(国家承认学历)。本科毕业生符合学位授予条件者可授予学士学位证书。
七、毕业证、学位证样板:
点击链接查看毕业证、学位证照片样板
八、广西成人高考考试科目及录取分数线:
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2018年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 118 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 145 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 99 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 99 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 132 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 115 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 110 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 120 |
备注:
1、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。
2、历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。
九、报名方法及学习地址:
报名方法——即日起,在本站点击“广西成人高考报名系统”在线报名,选择大学及相关专业,并缴纳报名费。
可提供学习城市:南宁市,柳州市,桂林市,百色市,梧州市,贵港市,来宾市,贺州市,玉林市,钦州市,河池市,北海市以及部分县份。
以上是关于XX学院成人高考2021年报考指南相关内容,若您想要了解更多广西其他院校招生简章可以访问>>>2021年广西各院校成人高考招生简章,也可关注“www.gxzsksy.com”栏目——“报考指南”,获取2021年广西成人高考报考时间、报考条件、报考流程、考试时间、成绩查询、录取查询等成考资讯,或者微信扫描下方二维码【免费获取2021年成人高考模拟试题等辅导资料】!
课程 | 原价 | 特惠价 | 领取 |
---|---|---|---|
成人高考高起专精讲课程 + 成考网报名至毕业服务 | 1000元 | 500元 | 报名 |
成人高考专升本全科直播班 | 1000元 | 500元 | 购买 |
成人高考高升专精讲班 | 1000元 | 500元 | 试听 |
上一篇:
2021年广西科技师范学院成人高考招生章程(招生简章)
下一篇:
2022年广西民族大学成人高考招生章程(招生简章)