- 欢迎您访问广西成人高考招生报名考试网! 今天是2024年12月22日 星期日
- 广西成人高考招生报名考试网提供广西各院校成考辅导报名,咨询电话:18174705330
2021年桂林理工大学成人高考招生章程中介绍了桂林理工大学成人高考招生专业,为方便考生报考,下方是桂林理工大学成人高考报名条件、报名注意事项等内容;
2021年桂林理工大学成人高考招生章程(招生简章)
学校代码:10596
一、学校概况:
桂林理工大学座落在山水甲天下的国际风景旅游名城——桂林。学校创建于1956年,原为部委所属院校,1998年改制为中央与广西共建。学校办学实力雄厚,现有桂林屏风、桂林雁山、南宁安吉、南宁空港四个校区,校园总面积4000余亩。学校现有专任教师1600余人,其中,高级专业技术职务教师600余人,博士生导师42人。学校2013年获得博士学位授权单位。学校现设19个二级学院,有69个本科专业,有各类学生55000多人,其中全日制学生29000多人,成人高等教育学生26000多人。
我校成人高等教育坚持“以服务促管理、以质量求生存、以特色拓市场、以文化树形象、以创新谋发展”的办学理念,注重学生专业教育和素 质教育的结合,注重学生创新能力和实践能力的培养与提高,成人教育教学质量与管理经评估、检查、验收定为优秀学校,为服务广西经济发展,积极参与国家“一带一路”建设,2018年我校将招收成人高等教育学生数千人。
欢迎报考 祝您成功!
二、报考条件:
1、报考高起专或高起本的考生,在报考时应年满18周岁;
2、报考高起专或高起本的考生,未满18周岁的考生须在现场确认时提供毕业证进行核验;
3、网上报名时所有考生必须先网上缴费才选取考区;
4、未参加现场确认和不符合报考条件的考生报名费不予退还;
5、网上报名缴费方式中开通支付宝、微信支付功能;
6、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;
7、高中起点升专/本科:高中毕业或同等学历(包括职高、技校、中专等)均可报考。
三、报名时间及注意事项:
1.凡符合条件的考生,即日起可以报名(广西成人高考报名系统报名入口),网上报名成功后考生需持本人身份证到当地招生考试院进行现场确认,也可直接到我校继续教育学院招生办或我校在全区各地市设立的校外站点咨询并委托办理报名、确认手续。
2.现场确认时间:9月中旬开始,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3.考生凭身份证和准考证参加成人高等教育入学考试;考生准考证可以在网上打印。
4.报考成人高考艺术类专业的考生必须参加学校自行命题和组织的专业加试。
5.所有考生都必须参加全国2019年成人高等学历教育入学考试,成人高考时间:10月下旬。
6.具体报考事项以广西区招生考试院网站公布为准。
四、
严格按广西区物价局批准的收费标准执行。(附:学费收费标准)
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 总学费 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 业余 | 4680元 |
专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 11520元 |
专升本 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 11520元 |
专升本 | 宝石及材料工艺学 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 5640元 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 5640元 |
专升本 | 勘查技术与工程 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 5640元 |
专升本 | 资源勘查工程 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 5640元 |
专升本 | 广告学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 材料科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 冶金工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 建筑学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 城乡规划 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 风景园林 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5640元 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7800元 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7800元 |
高起本 | 行政管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7800元 |
高起本 | 电子商务 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7800元 |
高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 4680元 |
高起专 | 商务英语 | 外语(文) | 2.5年 | 业余 | 4680元 |
高起专 | 建设工程管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 工程造价 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 计算机信息管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 证券与期货 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 财务管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 电子商务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 网络营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 酒店管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 行政管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4680元 |
高起专 | 矿产地质与勘查 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 岩土工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 工程测量技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 环境监测与控制技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 环境工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 有色冶金技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 建筑电气工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 建筑智能化工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 市政工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 机械设计与制造 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 数控技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 模具设计与制造 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 机电设备维修与管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 应用化工技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 工业分析技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 计算机网络技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
高起专 | 通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元 |
*学费仅供参考,如有出入,以财务处公务为准
五、学习形式
1、实行学分制,高升专,专升本学制为2.5年,高起本学制为5年;
2、课程学习均可安排在周末,晚上。开展面授,结合网络授课,自学多种学习方式;
3、部分课程可以申请免考,(入学后,符合相关规定可以申请);
4、可以按照企业定向培养的人才,开设企业实际操作课程班。
六、学历学位
学院实行学年学分制教学管理制度,学生在规定年限内修读完专业教学计划规定的全部课程和实践性教学环节,并取得毕业规定要求的最低学分、成绩合格、毕业论文合格的学生,颁发由教育部统一印制和电子注册的大学毕业证书(国家承认学历)。本科毕业生符合学位授予条件者可授予学士学位证书。
七、毕业证、学位证样板:
点击链接查看毕业证、学位证照片样板
八、广西成人高考考试科目及录取分数线:
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2018年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 118 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 145 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 99 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 99 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 132 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 115 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 110 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 120 |
备注:
1、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。
2、历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。
九、报名方法及学习地址:
报名方法——即日起,在本站点击“广西成人高考报名系统”在线报名,选择桂林理工大学及相关专业,并缴纳报名费。
可提供学习城市:南宁市,柳州市,桂林市,百色市,梧州市,贵港市,来宾市,贺州市,玉林市,钦州市,河池市,北海市以及部分县份。
以上是关于桂林理工大学成人高考2021年报考指南相关内容,若您想要了解更多广西其他院校招生简章可以访问>>>2021年广西各院校成人高考招生简章,也可关注“报考指南”栏目,获取2021年广西成人高考报考时间、报考条件、报考流程、考试时间、成绩查询、录取查询等成考资讯,或者微信扫描下方二维码【免费获取2019年成人高考模拟试题等辅导资料】!
课程 | 原价 | 特惠价 | 领取 |
---|---|---|---|
成人高考高起专精讲课程 + 成考网报名至毕业服务 | 1000元 | 500元 | 报名 |
成人高考专升本全科直播班 | 1000元 | 500元 | 购买 |
成人高考高升专精讲班 | 1000元 | 500元 | 试听 |
上一篇:
广西2022年成人高考报考流程
下一篇:
桂林理工大学2019年成人高考收费标准